ARCHIV - POND RACE 2007
----------------------------------------------------------------------------
LIEBE LÄUFER!!!
DER BETRAG VON € 1899,50 IST VON EUCH ERLAUFEN WORDEN!!!
DANKE FÜR EUREN EINSATZ!
POND RACE 2007 - Bilder
POND RACE 2007 - Die Statistik
Gesamte Rundenzahl: 1875
Gesamter Geldbetrag: € 1899,5
| Startnummer | Name | Typ | Anzahl Runden | Betrag |
| 1 | Märzinger, Claudia | Laufen/Joggen/Schreiten | 2 | € 2 |
| 2 | Burger, Robert | Laufen/Joggen/Schreiten | 2 | € 2 |
| 3 | Begsteiger, peter | Laufen/Joggen/Schreiten | 5 | € 5 |
| 6 | Zaglmayr, Harald (dirty Harry) | Laufen/Joggen/Schreiten | 6 | € 6 |
| 15 | Eder, Christoph | Laufen/Joggen/Schreiten | 22 | € 22 |
| 16 | Moser, Simon | Laufen/Joggen/Schreiten | 24 | € 24 |
| 12 | Loidl, Valentin | Twin-Run | 3 | € 4,5 |
| 2 | Judith, Öhlinger | Twin-Run | 1 | € 1,5 |
| 5 | Kappacher, Christoph | Laufen/Joggen/Schreiten | 25 | € 25 |
| 8 | Totter, Harald | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 2 | Jüngling, Herwig | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 7 | Schönauer, Sabine | Twin-Run | 3 | € 4,5 |
| 9 | Seyer, Petra | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 815 | Fattinger, Michael | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 24 | Judith, Öhlinger | Laufen/Joggen/Schreiten | 20 | € 20 |
| 8 | Zaglmayr, Harald (dirty Harry) | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 4 | Niedermayer, Wolfram | Twin-Run | 1 | € 1,5 |
| 8 | Drienko, Eva | Laufen/Joggen/Schreiten | 4 | € 4 |
| 2 | Grill, Carina | Laufen/Joggen/Schreiten | 3 | € 3 |
| 1 | Staudinger, Andreas | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 815 | Stadler, Daniela | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 22 | Prammer, Samuel | Snakeboard | 1 | € 2,5 |
| 11 | Pötzelsberger, Alexandra | Twin-Run | 1 | € 1,5 |
| 9 | Neuböck, Julia | Twin-Run | 1 | € 1,5 |
| 9 | Gollonitsch, Sandra | Laufen/Joggen/Schreiten | 7 | € 7 |
| 21 | Kramesch, Michaela | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 12 | Dornetshuber, Andrea | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 10 | Pöchtrager, Gerda | Laufen/Joggen/Schreiten | 2 | € 2 |
| 4 | Jagersberger, Martin | Laufen/Joggen/Schreiten | 37 | € 37 |
| 1 | Millic, Anton | Twin-Run | 1 | € 1,5 |
| 3 | Pötzelsberger, Alexandra | Twin-Run | 1 | € 1,5 |
| 21 | Niedermayer, Wolfram | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 12 | Mieserböck, Johannes | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 2 | Kamoun, Alexander | Laufen/Joggen/Schreiten | 5 | € 5 |
| 17 | Pointegger, Bernhard | Laufen/Joggen/Schreiten | 10 | € 10 |
| 13 | Kitzmüller, Philipp | Laufen/Joggen/Schreiten | 20 | € 20 |
| 18 | Bauernfeind, Regina | Twin-Run | 3 | € 4,5 |
| 11 | Kaufmann, Carina | Twin-Run | 3 | € 4,5 |
| 20 | Maislinger, Lenz | Laufen/Joggen/Schreiten | 26 | € 26 |
| 19 | Winkler, Hans | Laufen/Joggen/Schreiten | 26 | € 26 |
| 1 | Prokosch, Thomas | Laufen/Joggen/Schreiten | 2 | € 2 |
| 2 | Wirtl, Magdalena | Laufen/Joggen/Schreiten | 2 | € 2 |
| 18 | Oberascher, Tobias | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 11 | Behr, Benjamin | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 5 | Jetschgo, Johanna | Laufen/Joggen/Schreiten | 0 | € 0 |
| 23 | Kern, Corinna | Laufen/Joggen/Schreiten | 0 | € 0 |
| 21 | Erbschwendtner, Michael | Laufen/Joggen/Schreiten | 2 | € 2 |
| 3 | Birklbauer, Philipp | Laufen/Joggen/Schreiten | 25 | € 25 |
| 1 | Trölls, Andreas | Laufen/Joggen/Schreiten | 2 | € 2 |
| 2 | Steindl, Markus | Laufen/Joggen/Schreiten | 4 | € 4 |
| 7 | Müllner, Stefan | Laufen/Joggen/Schreiten | 25 | € 25 |
| 11 | Strutzenberger, Anna | Laufen/Joggen/Schreiten | 3 | € 3 |
| 18 | Rippl, Doris | Laufen/Joggen/Schreiten | 3 | € 3 |
| 15 | Hackl, Christian | Laufen/Joggen/Schreiten | 26 | € 26 |
| 8 | Weiss, Natalie | Laufen/Joggen/Schreiten | 5 | € 5 |
| 815 | Feichtinger, Lisi | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 21 | Staub, Cornelia | Laufen/Joggen/Schreiten | 3 | € 3 |
| 5 | Brosa, Susanna | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 23 | Bergmair, Daniel | Snakeboard | 8 | € 20 |
| 12 | Bodendorfer, Karoline | Laufen/Joggen/Schreiten | 10 | € 10 |
| 16 | Weissenbacher, Nicole | Laufen/Joggen/Schreiten | 9 | € 9 |
| 6 | Lenglachner, Florian | Laufen/Joggen/Schreiten | 4 | € 4 |
| 1 | Zocher, Florian | Laufen/Joggen/Schreiten | 8 | € 8 |
| 815 | Obermayr, Christoph | Twin-Run | 3 | € 4,5 |
| 8 | Kreuml, Rupert | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 2 | Mair, Julien | Laufen/Joggen/Schreiten | 2 | € 2 |
| 17 | Breslmayr, Jörg | Laufen/Joggen/Schreiten | 3 | € 3 |
| 18 | David, Mike | Laufen/Joggen/Schreiten | 2 | € 2 |
| 11 | Heiss, Willi | Laufen/Joggen/Schreiten | 6 | € 6 |
| 21 | Jedinger, Thomas (STV Mechatronik) | Laufen/Joggen/Schreiten | 0 | € 0 |
| 5 | Stellenberger, Renè (STV Mechatronik) | Laufen/Joggen/Schreiten | 7 | € 7 |
| 14 | Kilian, Johannes (STV Mechatronik) | Laufen/Joggen/Schreiten | 11 | € 11 |
| 10 | Gassner, Thomas (STV Mechatronik) | Laufen/Joggen/Schreiten | 3 | € 3 |
| 6 | Lenglachner, Florian | Twin-Run | 10 | € 15 |
| 13 | Kitzmüller, Philipp | Twin-Run | 10 | € 15 |
| 11 | Königsdorfer, Peter | Laufen/Joggen/Schreiten | 4 | € 4 |
| 815 | Papinski, Daniel | Laufen/Joggen/Schreiten | 3 | € 3 |
| 8 | Skala, Wolfgang | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 21 | Jürets, Alexander | Laufen/Joggen/Schreiten | 3 | € 3 |
| 10 | Heiss, Willi | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 18 | Pils, Eva | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 19 | Schuster, Frederik | Laufen/Joggen/Schreiten | 31 | € 31 |
| 22 | Prammer, Samuel | Laufen/Joggen/Schreiten | 4 | € 4 |
| 18 | Kaufmann, Carina | Laufen/Joggen/Schreiten | 2 | € 2 |
| 10 | Peirhofer, Katharina | Laufen/Joggen/Schreiten | 3 | € 3 |
| 6 | Lenglachner, Florian | Laufen/Joggen/Schreiten | 40 | € 40 |
| 8 | Heiss, Willi | Twin-Run | 1 | € 1,5 |
| 21 | Prenninger, Eva | Twin-Run | 4 | € 6 |
| 23 | Etzelsdorfer, Thomas | Laufen/Joggen/Schreiten | 43 | € 43 |
| 13 | Erschwendtner, Stefan | Laufen/Joggen/Schreiten | 6 | € 6 |
| 16 | Mühl, Georg | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 21 | Rippl, Doris | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 9 | Kaspar, Laura | Laufen/Joggen/Schreiten | 5 | € 5 |
| 22 | Fischer, Silvia | Laufen/Joggen/Schreiten | 5 | € 5 |
| 5 | Stockinger, Sabine | Laufen/Joggen/Schreiten | 5 | € 5 |
| 14 | Desl, Doris | Laufen/Joggen/Schreiten | 5 | € 5 |
| 14 | Dobretsberger, Klaus | Laufen/Joggen/Schreiten | 22 | € 22 |
| 9 | Zweimüller, Rahel | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 5 | Steirl, Wolfgang | Laufen/Joggen/Schreiten | 2 | € 2 |
| 22 | Wagner, Lukas | Laufen/Joggen/Schreiten | 3 | € 3 |
| 3 | Keplinger, Mario | Laufen/Joggen/Schreiten | 3 | € 3 |
| 5 | Nagl, Christoph | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 9 | Märzinger, Claudia | Laufen/Joggen/Schreiten | 2 | € 2 |
| 2 | Jilg, Sibylle | Laufen/Joggen/Schreiten | 2 | € 2 |
| 7 | Doppler, Birgit | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 16 | Hapt, Mario | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 13 | Ewaller, Christina | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 4 | Kernstock, Gerald | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 12 | Gahleitner, David | Laufen/Joggen/Schreiten | 0 | € 0 |
| 20 | Danzer, Karl | Laufen/Joggen/Schreiten | 3 | € 3 |
| 1 | Feuchtner, Katharina | Laufen/Joggen/Schreiten | 2 | € 2 |
| 7 | Zahn, Kerstin | Twin-Run | 3 | € 4,5 |
| 5 | Kröpfl, Martina | Twin-Run | 3 | € 4,5 |
| 11 | Umundum, Thomas | Laufen/Joggen/Schreiten | 2 | € 2 |
| 8 | Zaglmayr, Harald (dirty Harry) | Laufen/Joggen/Schreiten | 15 | € 15 |
| 815 | Fattinger, Michael | Laufen/Joggen/Schreiten | 16 | € 16 |
| 3 | Bader, Tobias | Laufen/Joggen/Schreiten | 33 | € 33 |
| 20 | Höllwerth, Christian | Laufen/Joggen/Schreiten | 15 | € 15 |
| 21 | Heindl, Wolfgang | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 17 | Kral, Katharina | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 16 | Komac, Gerald | Laufen/Joggen/Schreiten | 3 | € 3 |
| 13 | Medicus, Reingard | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 12 | Pühringer, Stefan | Laufen/Joggen/Schreiten | 17 | € 17 |
| 4 | Kropiunik, Stefan | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 9 | Saberi, Seyed | Laufen/Joggen/Schreiten | 0 | € 0 |
| 2 | Pop, Radu | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 14 | Pühringer, Harald | Laufen/Joggen/Schreiten | 13 | € 13 |
| 21 | Schwaiger, Alex | Laufen/Joggen/Schreiten | 15 | € 15 |
| 7 | Ciftci, Banu | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 5 | Faizienaza | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 1 | Dzierzgowska, Aldona | Laufen/Joggen/Schreiten | 2 | € 2 |
| 11 | Ciftci,Tugba | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 17 | Fazle, Fatima | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 15 | Medicus, Reingard | Twin-Run | 9 | € 13,5 |
| 18 | Komac, Gerald | Twin-Run | 8 | € 12 |
| 4 | Etzelstorfer, Stefan (IKS) | Laufen/Joggen/Schreiten | 56 | € 56 |
| 2 | Wiesinger, Franz | Laufen/Joggen/Schreiten | 3 | € 3 |
| 16 | Stockinger, Martina | Laufen/Joggen/Schreiten | 4 | € 4 |
| 13 | Neulinger, Anton | Laufen/Joggen/Schreiten | 7 | € 7 |
| 10 | Hochreiner, Astrid | Laufen/Joggen/Schreiten | 10 | € 10 |
| 22 | Bergmaier, Daniel | Laufen/Joggen/Schreiten | 8 | € 8 |
| 19 | Domingo, Gomez | Laufen/Joggen/Schreiten | 7 | € 7 |
| 1 | Sponner, Bruno | Laufen/Joggen/Schreiten | 20 | € 20 |
| 11 | Keplinger, Christoph | Laufen/Joggen/Schreiten | 8 | € 8 |
| 5 | Lenz, Martin | Laufen/Joggen/Schreiten | 9 | € 9 |
| 17 | Kaltenbrunner, Martin | Laufen/Joggen/Schreiten | 6 | € 6 |
| 7 | Müllner, Markus | Laufen/Joggen/Schreiten | 22 | € 22 |
| 2 | Schlager, Verena | Laufen/Joggen/Schreiten | 3 | € 3 |
| 11 | Lugmayr, Philipp | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 17 | Takacs, Thomas | Laufen/Joggen/Schreiten | 0 | € 0 |
| 5 | Gruppe seven | Laufen/Joggen/Schreiten | 22 | € 22 |
| 16 | Ivanovski, Seven, Lamou | Laufen/Joggen/Schreiten | 15 | € 15 |
| 69 | Wahl, Michael | Laufen/Joggen/Schreiten | 19 | € 19 |
| 26 | Iglhauser, Clemens | Laufen/Joggen/Schreiten | 13 | € 13 |
| 27 | Heiss, Willii | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 2412 | Leitner, Iris | Laufen/Joggen/Schreiten | 5 | € 5 |
| 314 | Höller, Florian | Laufen/Joggen/Schreiten | 33 | € 33 |
| 0 | Kogler, Sandra | Laufen/Joggen/Schreiten | 60 | € 60 |
| 25 | Svoboda, Michael | Laufen/Joggen/Schreiten | 9 | € 9 |
| 24 | Schoberberger, Rainer | Laufen/Joggen/Schreiten | 5 | € 5 |
| 6 | Köpfl, Martina | Laufen/Joggen/Schreiten | 8 | € 8 |
| 17 | Zahn, Kerstin | Laufen/Joggen/Schreiten | 7 | € 7 |
| 12 | Niko | Laufen/Joggen/Schreiten | 16 | € 16 |
| 11 | Daniel | Laufen/Joggen/Schreiten | 16 | € 16 |
| 14 | Mayerhofer, Stefan | Laufen/Joggen/Schreiten | 4 | € 4 |
| 20 | Katzmayer, Isabella | Laufen/Joggen/Schreiten | 8 | € 8 |
| 21 | Achleitner, Franz | Laufen/Joggen/Schreiten | 17 | € 17 |
| 23 | ?? | Laufen/Joggen/Schreiten | 4 | € 4 |
| 28 | Team Sparkasse 1 | Laufen/Joggen/Schreiten | 20 | € 20 |
| 29 | Team Sparkasse 2 | Laufen/Joggen/Schreiten | 20 | € 20 |
| 30 | Team Sparkasse 3 | Laufen/Joggen/Schreiten | 20 | € 20 |
| 16 | Klausbrückner, Carmen | Laufen/Joggen/Schreiten | 3 | € 3 |
| 22 | Heiss, Willii | Laufen/Joggen/Schreiten | 4 | € 4 |
| 19 | Schmiedseder, Carina | Laufen/Joggen/Schreiten | 12 | € 12 |
| 2412 | Renner, Georg | Laufen/Joggen/Schreiten | 5 | € 5 |
| 26 | Lugmayr, Karl | Laufen/Joggen/Schreiten | 10 | € 10 |
| 27 | Gatterbauer, Gerald | Laufen/Joggen/Schreiten | 31 | € 31 |
| 2 | Leitner, Iris | Skates | 45 | € 22,5 |
| 15 | Huber, Oliver | Laufen/Joggen/Schreiten | 3 | € 3 |
| 18 | Schmalhart, Eva | Laufen/Joggen/Schreiten | 6 | € 6 |
| 10 | Hartl, Jürgen | Laufen/Joggen/Schreiten | 11 | € 11 |
| 14 | Lindlbauer, Claudia | Laufen/Joggen/Schreiten | 13 | € 13 |
| 7 | David, Michael | Laufen/Joggen/Schreiten | 6 | € 6 |
| 815 | dirty harry | Skates | 5 | € 2,5 |
| 24 | Griesler, Franz | Laufen/Joggen/Schreiten | 0 | € 0 |
| 13 | Polter, Auer | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 23 | Gegenhuber, Thomas | Laufen/Joggen/Schreiten | 6 | € 6 |
| 16 | Geier, Fritz | Scooter | 5 | € 2,5 |
| 8 | Stadler, Florian | Laufen/Joggen/Schreiten | 4 | € 4 |
| 20 | Gruppe Personal | Laufen/Joggen/Schreiten | 8 | € 8 |
| 9 | Hartinger, Richard | Laufen/Joggen/Schreiten | 26 | € 26 |
| 12 | Fischereder, Gabriele | Laufen/Joggen/Schreiten | 1 | € 1 |
| 11 | Lindorfer, Christina | Laufen/Joggen/Schreiten | 2 | € 2 |
| 6 | Hager, Roman | Laufen/Joggen/Schreiten | 22 | € 22 |
| 2412 | Altmanninger, Thomas | Laufen/Joggen/Schreiten | 18 | € 18 |
| 1 | Erbschwendtner, Michael | Laufen/Joggen/Schreiten | 28 | € 28 |
| 21 | Bernecker, Josef | Laufen/Joggen/Schreiten | 20 | € 20 |
| 8 | Vöss, Stefan | Laufen/Joggen/Schreiten | 18 | € 18 |
| 7 | Schwinghammer, Harald | Laufen/Joggen/Schreiten | 20 | € 20 |
| 16 | Bergmair, Michael | Laufen/Joggen/Schreiten | 15 | € 15 |
| 22 | Gradl, Bettina | Laufen/Joggen/Schreiten | 7 | € 7 |
| 314 | Zeilinger, Johann | Laufen/Joggen/Schreiten | 0 | € 0 |
| 3 | Lesterl, Katharina | Laufen/Joggen/Schreiten | 7 | € 7 |
| 13 | Berger, Wolfgang | Laufen/Joggen/Schreiten | 21 | € 21 |
| 69 | Kropionik, Stefan | Snakeboard | 0 | € 0 |
| 24 | Salomon, Pedro | Laufen/Joggen/Schreiten | 4 | € 4 |
| 30 | Winkler, Markus | Laufen/Joggen/Schreiten | 30 | € 30 |
| 69 | Groschupfer, Bernhard | Laufen/Joggen/Schreiten | 15 | € 15 |
| 18 | Schmalhart, Eva | Twin-Run | 4 | € 6 |
| 11 | Schmiedseder, Carina | Twin-Run | 4 | € 6 |
| 10 | Wakolbinger, Ralf | Laufen/Joggen/Schreiten | 4 | € 4 |
| 14 | Eisenmann, Andrea | Laufen/Joggen/Schreiten | 4 | € 4 |
| 12 | Begsteiger, peter | Laufen/Joggen/Schreiten | 5 | € 5 |
| 20 | Judith | Laufen/Joggen/Schreiten | 20 | € 20 |
| 5 | Helm, Martin | Laufen/Joggen/Schreiten | 60 | € 60 |






